| ПРИЧЕСКИ, ЛОКОНЫ, ЗАВИВКА, ВЫПРЯМЛЕНИЕ | ||||
|---|---|---|---|---|
| УСЛУГА мытье и сушка доп. услуга | ЦЕНА | |||
| S | M | L | L+ | |
| ЛЕГКИЕ КУДРИ, ЛОКОНЫ, ПЛЯЖНЫЕ (распущенные волосы) | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 |
| ЛЕГКИЕ КУДРИ, ЛОКОНЫ, ВОЛНЫ (подобранные волосы) | 1200 | 1200 | 1700 | 2000 |
| КУДРИ ЧАСТЫЕ, ПРИЧЕСКА НА СТАЙЛЕРЫ | 1500 | 2000 | 2500 | |
| ГОЛЛИВУДСКАЯ ВОЛНА | 2000 | 2500 | 3000 | |
| АФРОКУДРИ НА ПЛОЙКУ | 2000 | 2500 | 3000 | |
| ВЕЧЕРНЯЯ ПРИЧЕСКА (ПУЧОК, ВАЛИК И ДР.) | 2000 | 2500 | 3000 | |
| СВАДЕБНАЯ ПРИЧЕСКА | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| РАННИЙ ПРИЕЗД ДО ОТКРЫТИЯ САЛОНА НА ПРИЧЕСКУ ДОП. К СУММЕ ПО БРОНИ ЗА СУТКИ, 1 ЧАС | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ПРОБНАЯ ПРИЧЕСКА ОБСУЖДЕНИЕ, ПРИМЕРКА ОБРАЗА 1 час | - | 1000 | 1500 | 1500 |
| ВЫПРЯМЛЕНИЕ УТЮЖКОМ НА СУХИЕ ВОЛОСЫ | 200 | 300 | 350 | 400 |
| ФРАНЦУЗСКАЯ КОСА, 1 ШТУКА (НА ЧИСТЫЕ ВОЛОСЫ) | - | 400 | 500 | 600 |
| ЛЕГКАЯ ПРИЧЕСКА С ПЛЕТЕНИЕМ КОС (БЕЗ КАНЕКАЛОНА) | - | 1000 | 1300 | 1500 |
| ПОДГОТОВКА ВОЛОС ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ (ГОФРАЦИЯ) | - | 300 | 300 | 300 |
| ПОДГОТОВКА ВОЛОС, МЫТЬЕ СУШКА | 500 | 500 | 700 | 700 |
БИО- ЗАВИВКА АЛЬТЕРЭГО (СОСТАВ) ИТАЛИЯ ТОП-МАСТЕР | ||||
| БИО-ЗАВИВКА, УКЛАДКА ФЕНОМ ИЛИ ДИФФУЗОР, ЛЕГКАЯ СТРИЖКА КОНЧИКОВ при необходимости | 4500 | 5900 | 7700 | 9500 |
| БИО-ЗАВИВКА НА РЕЛЬСОВЫЕ БИГУДИ ЛЕГКАЯ СТРИЖКА КОНЧИКОВ при необходимости, СУШКА | 6500 | 8300 | 9900 | |
| СПИРАЛЬНАЯ ИЛИ АФРО-БИО-ЗАВИВКА( МЕЛКАЯ), ЛЕГКАЯ СТРИЖКА КОНЧИКОВ при необходимости, СУШКА | 4900 | 7000 | 9500 | 11900 |
БИО- ЗАВИВКА АЛЬТЕРЭГО (СОСТАВ) ИТАЛИЯ МАСТЕР | ||||
| БИО-ЗАВИВКА, УКЛАДКА ФЕНОМ ИЛИ ДИФФУЗОР, ЛЕГКАЯ СТРИЖКА КОНЧИКОВ при необходимости | 3800 | 4900 | 6500 | 7900 |
| БИО-ЗАВИВКА НА РЕЛЬСОВЫЕ БИГУДИ ЛЕГКАЯ СТРИЖКА КОНЧИКОВ при необходимости, СУШКА | 5500 | 7000 | 8500 | |
| СПИРАЛЬНАЯ ИЛИ АФРО-БИО-ЗАВИВКА(МЕЛКАЯ), ЛЕГКАЯ СТРИЖКА КОНЧИКОВ при необходимости, СУШКА | 4500 | 5900 | 7500 | 8900 |
БИО-ЗАВИВКА ПРИКОРНЕВАЯ, ЧЕЛКА, ДОП УСЛУГИ | ||||
| БИО-ЗАВИВКА ЧЕЛКА-ШТОРКА, БЕЗ МЫТЬЯ ВСЕЙ ГОЛОВЫ И СУШКИ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| БИО-ЗАВИВКА ПРИКОРНЕВАЯ ГОФРЕ ИЛИ НА БИГУДИ (ШЛЯПНАЯ ЗОНА) | - | 2000 | 2500 | 2900 |
| БИО-ЗАВИВКА ПРИКОРНЕВАЯ НА БИГУДИ ПО ВСЕЙ ГОЛОВЕ | - | 2500 | 3000 | 3500 |
| ЗАЩИТНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС (УХОД-ЗАЩИТА ПЕРЕД ХИМИЕЙ ДЛЯ ОСВЕТЛЕННЫХ ВОЛОС) | 500 | 500 | 700 | 700 |
| ДОП. ПЛАТА ЗА ПРЕДЗАВИВКУ | 300 | 500 | 700 | 700 |
| СТРИЖКА К УСЛУГЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ ПРИЧЕСКИ ПО ВСЕЙ ГОЛОВЕ МАСТЕР\ТОП-МАСТЕР | 800\1100 | 800\1100 | 800\1100 | 800\1100 |
ЗА ДЛИННЫЕ ИЛИ ГУСТЫЕ ВОЛОСЫ ВЫШЕ СРЕДНЕГО МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЯТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО | 300 | 500 | 700 | 1000 |
ВЫПРЯМЛЕНИЕ, ДИСЦИПЛИНА КУДРЯВЫХ ВОЛОС, СУШКА, стрижка концов бонус | ||||
| РАЗГЛАЖИВАНИЕ ВОЛОС SHAPEGO ИТАЛИЯ подробнее | 5000 | 6900 | 9600 | 11900 |
| РАЗГЛАЖИВАНИЕ ВОЛОС- с нейтрализующим эффектом SHAPEGO NO YELLOW (для светлых, осветленных, седых) | 5000 | 6900 | 9600 | 11900 |
| ДИСЦИПЛИНА КУДРЯВЫХ ВОЛОС- SHAPEGO SHAPE MODULATOR (придает естественную гладкость) | 3800 | 5500 | 7500 | 8500 |

S
короткие волосы
S
короткие волосы
М
боб каре
каре короткое
М
М
М
М
M
доплата
доплата
M
средняя длина
L
средняя густота
L
L
до лопаток
L+
L+
L+
L+
доплата
L+
Рабочее время
- Понедельник
- 10:00 - 20:00
- Вторник
- 10:00 - 20:00
- Среда
- 10:00 - 20:00
- Четверг
- 10:00 - 20:00
- Пятница
- 10:00 - 20:00
- Суббота
- 10:00 - 19:00
- Воскресенье
- 10:00 - 19:00
- Телефон:
- +7 (910) 010-21-21
- Email:
- info@bonnyhair.ru
